Grants for Iowa week ending 10/03/26
Radio License Grants for Iowa week ending 10/03/26
Neither the FCC nor the web master of this site shall be liable for any
errors in the content or for any actions taken in reliance thereon.
IA Grants 9/26/26
Lineage Altoona ISSUED
ZELLE, DAVID ISSUED
IA Grants 9/27/26
IA Grants 9/28/26
BERRY PLASTICS MODIFIED
BROADLAWNS MEDICAL CENTER MODIFIED
MILLER, BRETT MODIFIED
Spencer Community School District MODIFIED
IA Grants 9/29/26
Pella Regional Health Center MODIFIED
IA Grants 9/30/26
BEHN, DARWIN ISSUED
BROWNELL, BLAKE ISSUED
Life Covenant Church d/b/a LifeChurch.tv MODIFIED
IA Grants 10/01/26
WESTENDORF, BENJAMIN ISSUED
IA Grants 10/02/26
IA Grants 9/26/26
Lineage Altoona
612 Adventureland Dr
Altoona IA 50009
ULS FCC View
Callsign: WSOJ572
Radio Service: IG-Industrial/Business Pool, Conventional
Cold storage warehousing
Action: ISSUED
Area of Operation
----------------------------------------------------------------------
1 FIXED 413951.9N 932720.0W Altoona POLK IA
2 MOBILE 32.0 KMRA around site
Pwr ERP # of # of (A)nalog
Ref Class Freq Out Out Units Pagers (D)igital (X)Unknwn
----------------------------------------------------------------------
1 FB2 452.40000 025 025 1 0 11K2F3E (A)
2 MO 452.40000 004 004 10 0 11K2F3E (A)
2 MO 457.40000 004 004 10 0 11K2F3E (A)
ZELLE, DAVID
3370 260TH STREET
DEWITT IA 52742
ULS FCC View
Callsign: WSOJ571
Radio Service: IG-Industrial/Business Pool, Conventional
Farmer will utilize frequencies for coordination of daily operations,
improve efficiency of fuel economy, and enhance safety.
Action: ISSUED
Area of Operation
----------------------------------------------------------------------
1 MOBILE DeWitt CLINTON IA 32.0 KMRA around a centerpoint
Pwr ERP # of # of (A)nalog
Ref Class Freq Out Out Units Pagers (D)igital (X)Unknwn
----------------------------------------------------------------------
1 MO 461.71250 045 045 12 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X)
1 MO 464.68750 045 045 12 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X)
1 MO 466.71250 045 045 12 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X)
IA Grants 9/28/26
BERRY PLASTICS
2201 BELL AVE
DES MOINES IA 50321
ULS FCC View
Callsign: WQYV471
Radio Service: IG-Industrial/Business Pool, Conventional
POLYETHYLENE FILM MANUFACTURING
Action: MODIFIED
Area of Operation
----------------------------------------------------------------------
1 MOBILE DES MOINES POLK IA 8.0 KMRA around a centerpoint
2 FIXED 413351.8N 933851.7W DES MOINES POLK IA
3 MOBILE 16.0 KMRA around site
Pwr ERP # of # of (A)nalog
Ref Class Freq Out Out Units Pagers (D)igital (X)Unknwn
----------------------------------------------------------------------
1 MO 464.03750 005 005 25 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
1 MO 464.08750 005 005 25 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
1 MO 469.03750 005 005 25 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
1 MO 469.08750 005 005 25 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
1 MO 469.16250 005 005 25 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
2 FB2 464.81250 040 060 1 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
3 MO 464.81250 005 005 140 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
3 MO 469.81250 005 005 140 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
BROADLAWNS MEDICAL CENTER
1801 Hickman Road
Des Moines IA 50314
ULS FCC View
Callsign: WSNK615
Radio Service: PW-Public Safety Pool, Conventional
APPLICANT IS A MEDICAL FACILITY. RADIOS WILL BE USED TO COORDINATE DAI
LY ACTIVITY AND COMMUNICATIONS.
Action: MODIFIED
Area of Operation
----------------------------------------------------------------------
1 FIXED 004137.8N 933828.9W Des Moines POLK IA
2 MOBILE 8.0 KMRA around site
3 UNKNOWN 6 IA
4 MOBILE Des Moines POLK IA 32.0 KMRA around a centerpoint
Pwr ERP # of # of (A)nalog
Ref Class Freq Out Out Units Pagers (D)igital (X)Unknwn
----------------------------------------------------------------------
1 FB2 460.35000 025 025 1 0 11K2F3E (A),8K10F1D (D),8K10F1E (D)
2 MO 460.35000 004 004 30 0 11K2F3E (A),8K10F1D (D),8K10F1E (D)
2 MO 465.35000 004 004 30 0 11K2F3E (A),8K10F1D (D),8K10F1E (D)
3 FX1 465.35000 025 025 1 0 11K2F3E (A),8K10F1D (D),8K10F1E (D)
4 MO 458.51250 002 002 5 0 8K10F1D (D),8K10F1E (D),11K0F3E (A),8K10F1D (D),8K10F1E (D),11K0F3E (A)
4 MO3 458.51250 002 002 5 0 8K10F1D (D),8K10F1E (D),11K0F3E (A),8K10F1D (D),8K10F1E (D),11K0F3E (A)
MILLER, BRETT
1007 170TH STREET
GLADBROOK IA 50635
ULS FCC View
Callsign: KNDA246
Radio Service: IG-Industrial/Business Pool, Conventional
GRAIN FARMER
Action: MODIFIED
Area of Operation
----------------------------------------------------------------------
1 MOBILE 32.0 KMRA around site
2 FIXED 421055.0N 092441.7W GLADBROOK TAMA IA
Pwr ERP # of # of (A)nalog
Ref Class Freq Out Out Units Pagers (D)igital (X)Unknwn
----------------------------------------------------------------------
1 MO 451.90000 040 040 8 0 11K0F3E (A),7K60F3E (A)
1 MO 456.70000 045 090 8 0 11K0F3E (A),7K60F3E (A)
2 FB 451.90000 040 040 1 0 11K0F3E (A),7K60F3E (A)
Spencer Community School District
23 E 7th St
Spencer IA 51301
ULS FCC View
Callsign: WQEY895
Radio Service: IG-Industrial/Business Pool, Conventional
Transmit data to paging receivers located in building where transmitte
r is located. The transmitter complies with the technical requirement
s of 90.257b2. (Wireless Clock System)
Action: MODIFIED
Area of Operation
----------------------------------------------------------------------
1 MOBILE Spencer CLAY IA .7 KMRA around a centerpoint
2 MOBILE Spencer CLAY IA .7 KMRA around a centerpoint
Pwr ERP # of # of (A)nalog
Ref Class Freq Out Out Units Pagers (D)igital (X)Unknwn
----------------------------------------------------------------------
1 MO 072.26000 001 001 1 125 20K0F1D (D)
2 MO 072.18000 001 001 1 0 20K0F1D (D)
2 MO 072.34000 001 001 1 125 20K0F1D (D)
IA Grants 9/29/26
Pella Regional Health Center
404 Jefferson St
Pella MN 50219
ULS FCC View
Callsign: WQHT455
Radio Service: IG-Industrial/Business Pool, Conventional
APPLICANT IS A HEALTHCARE INSTITUTION. RADIOS FOR THE PURPOSE GPS BASE
D CLOCK SYSTEM.
Action: MODIFIED
Area of Operation
----------------------------------------------------------------------
1 FIXED 412446.9N 925438.8W Pella MARION IA
2 MOBILE Pella MARION IA .7 KMRA around a centerpoint
Pwr ERP # of # of (A)nalog
Ref Class Freq Out Out Units Pagers (D)igital (X)Unknwn
----------------------------------------------------------------------
1 FXO 072.12000 002 002 1 0 20K0F1D (D)
1 FXO 072.30000 002 002 1 0 20K0F1D (D)
2 MO 072.10000 001 001 1 0 20K0F1D (D)
2 MO 072.20000 001 001 1 0 20K0F1D (D)
IA Grants 9/30/26
BEHN, DARWIN
1620 418TH AVENUE
PRESTON IA 52069
ULS FCC View
Callsign: WSOK660
Radio Service: IG-Industrial/Business Pool, Conventional
Farmer will utilize frequencies for coordination of daily farming oper
ations, improve fuel economy, and safety.
Action: ISSUED
Area of Operation
----------------------------------------------------------------------
1 MOBILE Preston JACKSON IA 32.0 KMRA around a centerpoint
Pwr ERP # of # of (A)nalog
Ref Class Freq Out Out Units Pagers (D)igital (X)Unknwn
----------------------------------------------------------------------
1 MO 151.86500 050 050 10 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X)
1 MO 153.66500 050 050 10 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X)
1 MO 159.78000 050 050 10 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X)
BROWNELL, BLAKE
13565 O AVE.
RANDALIA IA 52164
ULS FCC View
Callsign: WSOK713
Radio Service: IG-Industrial/Business Pool, Conventional
STAFF OF FARMING AND HAY PROCESSING COMPANY WILL USE RADIOS FOR BUSINE
SS COMMUNICATIONS
Action: ISSUED
Area of Operation
----------------------------------------------------------------------
1 MOBILE RANDALIA FAYETTE IA 35.0 KMRA around a centerpoint
Pwr ERP # of # of (A)nalog
Ref Class Freq Out Out Units Pagers (D)igital (X)Unknwn
----------------------------------------------------------------------
1 MO 464.45000 045 045 10 0 7K60FXE (X)
Life Covenant Church d/b/a LifeChurch.tv
4600 E 2nd St
Edmond OK 73034
ULS FCC View
Callsign: WRYG399
Radio Service: IG-Industrial/Business Pool, Conventional
LifeChurch.tv is a multi-site church with campuses all across the coun
try as well as a campus that meets entirely on the Internet. Radios wi
ll be used to coordinate daily activities.
Action: MODIFIED
Area of Operation
----------------------------------------------------------------------
1 MOBILE Edmond OKLAHOMA OK 8.0 KMRA around a centerpoint
2 MOBILE Latham ALBANY NY 8.0 KMRA around a centerpoint
3 MOBILE Broken Arrow WAGONER OK 8.0 KMRA around a centerpoint
4 MOBILE Fort Worth TARRANT TX 8.0 KMRA around a centerpoint
5 MOBILE Hendersonville SUMNER TN 8.0 KMRA around a centerpoint
6 MOBILE Midwest City OKLAHOMA OK 8.0 KMRA around a centerpoint
7 MOBILE Oklahoma City OKLAHOMA OK 8.0 KMRA around a centerpoint
8 MOBILE Edmond OKLAHOMA OK 8.0 KMRA around a centerpoint
9 MOBILE Owasso TULSA OK 8.0 KMRA around a centerpoint
10 MOBILE Oklahoma City OKLAHOMA OK 8.0 KMRA around a centerpoint
11 MOBILE Bixby TULSA OK 8.0 KMRA around a centerpoint
12 MOBILE Stillwater PAYNE OK 8.0 KMRA around a centerpoint
13 MOBILE Tulsa TULSA OK 8.0 KMRA around a centerpoint
14 MOBILE Wellington PALM BEACH FL 8.0 KMRA around a centerpoint
15 MOBILE Yukon CANADIAN OK 8.0 KMRA around a centerpoint
16 MOBILE Wichita SEDGWICK KS 8.0 KMRA around a centerpoint
17 MOBILE Rio Rancho SANDOVAL NM 8.0 KMRA around a centerpoint
18 MOBILE Oklahoma City OKLAHOMA OK 8.0 KMRA around a centerpoint
19 MOBILE Tulsa TULSA OK 8.0 KMRA around a centerpoint
20 MOBILE Broken Arrow TULSA OK 8.0 KMRA around a centerpoint
21 MOBILE Keller TARRANT TX 8.0 KMRA around a centerpoint
22 FIXED 353858.4N 972516.9W Edmond OKLAHOMA OK
23 MOBILE 32.0 KMRA around site
24 MOBILE Oklahoma City OKLAHOMA OK 8.0 KMRA around a centerpoint
25 MOBILE Norman CLEVELAND OK 8.0 KMRA around a centerpoint
26 MOBILE Kansas City CLAY MO 8.0 KMRA around a centerpoint
27 MOBILE Springfield GREENE MO 8.0 KMRA around a centerpoint
28 MOBILE Overland Park JOHNSON KS 8.0 KMRA around a centerpoint
29 MOBILE Lenexa JOHNSON KS 8.0 KMRA around a centerpoint
30 MOBILE Wichita SEDGWICK KS 8.0 KMRA around a centerpoint
31 MOBILE Fort Smith SEBASTIAN AR 8.0 KMRA around a centerpoint
32 MOBILE Rogers BENTON AR 8.0 KMRA around a centerpoint
33 MOBILE Shawnee POTTAWATOMIE OK 8.0 KMRA around a centerpoint
34 MOBILE Colorado Springs EL PASO CO 8.0 KMRA around a centerpoint
35 MOBILE Arlington TARRANT TX 8.0 KMRA around a centerpoint
36 MOBILE Moore CLEVELAND OK 8.0 KMRA around a centerpoint
37 MOBILE Mustang CANADIAN OK 8.0 KMRA around a centerpoint
38 MOBILE Elkhorn DOUGLAS NE 8.0 KMRA around a centerpoint
39 MOBILE Amarillo RANDALL TX 8.0 KMRA around a centerpoint
40 MOBILE Clive DALLAS IA 8.0 KMRA around a centerpoint
41 MOBILE Catoosa WAGONER OK 8.0 KMRA around a centerpoint
42 MOBILE Derby SEDGWICK KS 8.0 KMRA around a centerpoint
43 MOBILE McKinney COLLIN TX 8.0 KMRA around a centerpoint
44 MOBILE Centennial ARAPAHOE CO 8.0 KMRA around a centerpoint
45 MOBILE Kansas City JACKSON MO 8.0 KMRA around a centerpoint
46 MOBILE West Palm Beach PALM BEACH FL 8.0 KMRA around a centerpoint
47 MOBILE Parker DOUGLAS CO 8.0 KMRA around a centerpoint
48 MOBILE Papillion SARPY NE 8.0 KMRA around a centerpoint
Pwr ERP # of # of (A)nalog
Ref Class Freq Out Out Units Pagers (D)igital (X)Unknwn
----------------------------------------------------------------------
1 MO 451.43750 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
1 MO 452.76250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
1 MO 456.56250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
1 MO 456.61250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
1 MO 456.71250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
1 MO 467.75000 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
1 MO 467.76250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
1 MO 467.78750 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
1 MO 467.81250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
1 MO 467.82500 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
2 MO 451.43750 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
2 MO 452.76250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
2 MO 456.56250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
2 MO 456.61250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
2 MO 456.71250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
2 MO 467.75000 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
2 MO 467.76250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
2 MO 467.78750 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
2 MO 467.81250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
2 MO 467.82500 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
3 MO 451.43750 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
3 MO 452.76250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
3 MO 456.56250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
3 MO 456.61250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
3 MO 456.71250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
3 MO 467.75000 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
3 MO 467.76250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
3 MO 467.78750 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
3 MO 467.81250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
3 MO 467.82500 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
4 MO 451.43750 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
4 MO 452.76250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
4 MO 456.56250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
4 MO 456.61250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
4 MO 456.71250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
4 MO 467.75000 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
4 MO 467.76250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
4 MO 467.78750 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
4 MO 467.81250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
4 MO 467.82500 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
5 MO 451.43750 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
5 MO 452.76250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
5 MO 456.56250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
5 MO 456.61250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
5 MO 456.71250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
5 MO 467.75000 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
5 MO 467.76250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
5 MO 467.78750 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
5 MO 467.81250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
5 MO 467.82500 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
6 MO 451.43750 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
6 MO 452.76250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
6 MO 456.56250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
6 MO 456.61250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
6 MO 456.71250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
6 MO 467.75000 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
6 MO 467.76250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
6 MO 467.78750 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
6 MO 467.81250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
6 MO 467.82500 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
7 MO 451.43750 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
7 MO 456.56250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
7 MO 456.61250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
7 MO 456.71250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
7 MO 457.48750 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
7 MO 467.75000 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
7 MO 467.76250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
7 MO 467.78750 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
7 MO 467.81250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
7 MO 467.82500 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
8 MO 451.43750 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
8 MO 452.76250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
8 MO 456.56250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
8 MO 456.61250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
8 MO 456.71250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
8 MO 467.75000 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
8 MO 467.76250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
8 MO 467.78750 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
8 MO 467.81250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
8 MO 467.82500 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
9 MO 451.43750 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
9 MO 452.76250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
9 MO 456.56250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
9 MO 456.61250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
9 MO 456.71250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
9 MO 467.75000 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
9 MO 467.76250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
9 MO 467.78750 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
9 MO 467.81250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
9 MO 467.82500 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
10 MO 451.43750 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
10 MO 452.76250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
10 MO 456.56250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
10 MO 456.61250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
10 MO 456.71250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
10 MO 466.78750 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
10 MO 467.75000 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
10 MO 467.76250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
10 MO 467.81250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
10 MO 467.82500 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
11 MO 451.43750 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
11 MO 452.76250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
11 MO 456.56250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
11 MO 456.61250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
11 MO 456.71250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
11 MO 467.75000 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
11 MO 467.76250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
11 MO 467.78750 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
11 MO 467.81250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
11 MO 467.82500 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
12 MO 451.43750 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
12 MO 452.76250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
12 MO 456.56250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
12 MO 456.61250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
12 MO 456.71250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
12 MO 467.75000 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
12 MO 467.76250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
12 MO 467.78750 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
12 MO 467.81250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
12 MO 467.82500 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
13 MO 451.43750 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
13 MO 452.76250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
13 MO 456.56250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
13 MO 456.61250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
13 MO 456.71250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
13 MO 467.75000 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
13 MO 467.76250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
13 MO 467.78750 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
13 MO 467.81250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
13 MO 467.82500 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
14 MO 451.43750 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
14 MO 452.76250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
14 MO 456.61250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
14 MO 456.71250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
14 MO 457.48750 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
14 MO 467.75000 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
14 MO 467.76250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
14 MO 467.78750 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
14 MO 467.81250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
14 MO 467.82500 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
15 MO 451.43750 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
15 MO 452.76250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
15 MO 456.56250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
15 MO 456.61250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
15 MO 456.71250 004 003 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
15 MO 467.75000 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
15 MO 467.76250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
15 MO 467.78750 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
15 MO 467.81250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
15 MO 467.82500 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
16 MO 451.43750 004 004 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
16 MO 452.76250 004 004 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
16 MO 456.56250 004 004 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
16 MO 456.61250 004 004 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
16 MO 456.71250 004 004 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
16 MO 467.75000 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
16 MO 467.76250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
16 MO 467.78750 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
16 MO 467.81250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
16 MO 467.82500 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
17 MO 451.43750 004 004 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
17 MO 452.76250 004 004 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
17 MO 456.56250 004 004 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
17 MO 456.61250 004 004 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
17 MO 456.71250 004 004 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
17 MO 467.75000 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
17 MO 467.76250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
17 MO 467.78750 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
17 MO 467.81250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
17 MO 467.82500 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
18 MO 451.43750 004 004 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
18 MO 452.76250 004 004 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
18 MO 456.56250 004 004 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
18 MO 456.61250 004 004 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
18 MO 456.71250 004 004 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
18 MO 467.75000 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
18 MO 467.76250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
18 MO 467.78750 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
18 MO 467.81250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
18 MO 467.82500 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
19 MO 451.43750 004 004 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
19 MO 452.76250 004 004 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
19 MO 456.61250 004 004 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
19 MO 467.75000 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
19 MO 467.76250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
19 MO 467.78750 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
19 MO 467.81250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
19 MO 467.82500 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
20 MO 451.43750 004 004 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
20 MO 452.76250 004 004 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
20 MO 456.61250 004 004 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
20 MO 467.75000 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
20 MO 467.76250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
20 MO 467.78750 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
20 MO 467.81250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
20 MO 467.82500 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
21 MO 451.43750 004 004 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
21 MO 452.76250 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
21 MO 456.56250 004 004 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
21 MO 456.61250 004 004 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
21 MO 456.71250 004 004 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
21 MO 467.75000 002 002 50 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
